Oljerekommendationer för Volvo Penta motorer
Oljerekommendationer för Volvo Penta – Komplett guide
Här hittar du kompletta oljerekommendationer och oljevolymer för Aquamaticdrev, backslag,
bensin- och dieselinombordare samt segelbåtsdrev – sammanställda i läsbara tabeller.
Guiden avslutas med full text om onormal oljeförbrukning och praktiska tips för uppföljning.
Så använder du guiden
- Välj din kategori nedan och leta upp din motor-/drevbeteckning i tabellen.
- Kontrollera både oljetyp, viskositet och oljevolym innan service.
Aquamatic drev – Oljerekommendationer
| Motorbeteckning | Oljetyp | Viskositet | Oljevolym |
|---|---|---|---|
| 100, 100A, 200 | Transmissionsolja | SAE80W-90 | 2,0 L |
| 100B | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 3,1 L |
| 250, 270, 270, 270T | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 2,2 L |
| 280PT | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 2,6 L |
| 280DP | Transmissionsolja | SAE80W-90 | 2,7 L |
| 290, 290DP, 290A | Transmissionsolja | SAE80W-90 | 2,7 L |
| SP-E | Transmissionsolja | SAE80W-90 | 2,7 L |
| DP-E | Syntetisk transmissionsolja | SAE75W-90 | 2,7 L |
| DP-G | Helsyntetisk transmissionsolja | SAE75W-140 | 3,1 L |
| DPX-S, DPX-S1, DPX-R | Syntetisk transmissionsolja | SAE75W-90 | 2,0 L |
| DPX-A | Syntetisk transmissionsolja | SAE75W-90 | 1,8 L |
| DPH-A, DPH-B, DPH-C | Syntetisk transmissionsolja | SAE75W-90 | 5,2 L |
| DPR-A, DPR-B | Syntetisk transmissionsolja | SAE75W-90 | 5,2 L |
| SX-S | Syntetisk transmissionsolja | SAE75W-90 | 2,1 L |
| SX-C, SX-R, SX-M | Syntetisk transmissionsolja | SAE75W-90 | 2,1 L |
| DP-S, DP-SM | Syntetisk transmissionsolja | SAE75W-90 | 2,4 L |
| SX-A | Syntetisk transmissionsolja | SAE75W-90 | 2,66 L |
| DPS-A, DPS-B | Syntetisk transmissionsolja | SAE75W-90 | 2,45 L |
| XDP | Syntetisk transmissionsolja | SAE75W-90 | 2,55 L |
| DPI-A | Syntetisk transmissionsolja | SAE75W-90 | 5,8 L |
Se transmissionsoljor hos Ohooj.se →
Backslag – Oljerekommendationer
| Motorbeteckning | Oljetyp | Viskositet | Oljevolym |
|---|---|---|---|
| MS, MSB | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 0,6 L |
| MS2L-D | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 2L |
| MS2A-E, MS2L-E | Syntetisk transmissionsolja | SAE75W-90 | 2L |
| MS2V | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 1,8 L |
| MS3, MS3B, MS3C | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 1,6 L |
| MS4A, MS4B | Syntetisk transmissionsolja | SAE75W-90 | 1,7 L |
| MS5A, MS5B, MS5C | Syntetisk transmissionsolja | SAE75W-90 | 1,7 L |
| MS10L-B | Motorolja av mineraltyp | ATF | 10L |
| MS15L-B | Motorolja av mineraltyp | ATF | 15L |
| MS25A, MS25L | Motorolja av mineraltyp | ATF | 25L |
| HS1, HS1A, HS1E-A | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 3,0 L |
| HS25A | ATF | ATF | 1,8 L |
| HS45A, HS45AE, HS45AE-B | ATF | ATF | 2,5 L |
| HS63AE-C, HS63IVE | ATF | ATF | 3,8 L |
| HS63V, HS63VE | ATF | ATF | 4,3 L |
| HS80AE, HS85AE | ATF | ATF | 5,0 L |
| HS80IVE, HS85IVE | ATF | ATF | 7,0 L |
Se växellådsoljor & ATF hos Ohooj.se →
Bensinmotorer – Oljerekommendationer
| Motorbeteckning | Oljetyp | Viskositet | Oljevolym |
|---|---|---|---|
| MB2 | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 0,8 L |
| MB10, MB10A | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 1,5 L |
| BB100 | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 3,75 L |
| AQ110 | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 3,75 L |
| MB20A, AQ120, BB115A, BB115C, | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 3,75 L |
| AQ165A, BB165A | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 5,75 L |
| AQ170A, B, C, BB170A, B, C | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 6 L |
| AQ131A, B, C, D, 230A, B, AQ120B | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 4 L |
| AQ125A, B, AQ145A, B, BB145A | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 5 L |
| AQ140A, BB140A | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 5,7 L |
| C, 251A | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 4,5 L |
| 3.0GL, 3.0GS | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 3,8 L |
| AQ190A | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 5,2 L |
| AQ175A | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 4,1 L |
| 434A | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 4,2 L |
| 4.3GL, 4.3Gi, 4.3GS | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 4,2 L |
| 4.3GL-GF, 4.3GL-J, 4.3GL-JF | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 4,7 L |
| 4.3Gxi, 4.3OSi | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 4,7 L |
| 4.3OSi-F, -G, -FF, -GF, -J, -JF | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 4,2 L |
| AQ200B | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 6,1 L |
| AQ200C | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 5 L |
| AQ200D, F | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 4,4 L |
| AQ225B | Motorolja av mineraltyg | SAE15W-40 | 6,1 L |
| AQ231A, B, BB231A | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 5,4 L |
| AQ211A, 500A, B, 501A, B, | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 5,4 L |
| AQ240A, AQ255A, C | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 5,2 L |
| AQ255B | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 5,5 L |
| AQ260A, B, BB260A, B, C | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 5,4 L |
| BB261A | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 5,7 L |
| AQ311A, AQ280A, AQ290A | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 5,6 L |
| 5.0GL, 5.7GL, 5.7GS | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 5,7 L |
| 5.0GL-F, -FF, -G, -GF, -J, -JF | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 5,2 L |
| 5.7Gi, 5.7GL, 5.7GSi | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 5,2 L |
| 5.7Gxi, 5.7OSXi | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 5,7 L |
| 5.0FL, 5,8FL, 5.0Fi, 5.8Fi, 5.8FSi | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 5,7 L |
| 740A, 740B | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 6,6 L |
| DPX415 | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 6,6 L |
| DPX375, DPX420, | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 8,0 L |
Dieselmotorer – Oljerekommendationer
| Motorbeteckning | Oljetyp | Viskositet | Oljevolym |
|---|---|---|---|
| MD1B, MD1, MD1A | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 1,95 L |
| MD2B, MD2, MD2A, AQAD2B | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 3,25 L |
| MD3B | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 5,75 L |
| MD5A, MD5B, MD5C | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 2,1 L |
| MD6A, MD6B | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 3,0 L |
| MD7A, MD7B | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 3,0 L |
| MD11C, MD11D | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 2,85 L |
| MD17C, MD17D | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 4,65 L |
| 2001 | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 1,4 L |
| 2002 | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 2,75 L |
| 2003, 2003T | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 4,1 L |
| MD2010A, MD2010B | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 1,8 L |
| MD2010C, MD2010D | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 1,9 L |
| MD2020A, MD2020B | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 3,4 L |
| MD2020C, MD2020D | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 2,8 L |
| MD2030A, MD2030B | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 4,3 L |
| MD2030C, MD2030D | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 3,5 L |
| MD2040A, MD2040B | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 7,3 L |
| MD2040C, MD2040D | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 5,7 L |
| D1-13 | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 1,9 L |
| D1-20 | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 2,8 L |
| D1-30 | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 3,5 L |
| D2-40 | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 6,5 L |
| D2-55 | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 10,5 L |
| D2-75 | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 10,5 L |
| AQD21B | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 5,5 L |
| MD32A, AQD32A | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 8,0 L |
| TMD22B, TAMD22B, MD22L | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 22L |
| AQAD30 | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 9,0 L |
| AQAD31 | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 9,0 L |
| KAD32P-A | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 9,0 L |
| AQAD40 | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 11,0 L |
| AQAD41 | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 11,0 L |
| KAMD300 | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 11,0 L |
| TAMD60, 61, 62, 63 | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 20,0 L |
| TAMD70, 71, 72, 73, 74, 75 | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 30,0 L |
| TAMD 122P-A TAMD122P-B | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 50,0 L |
| TAMD122C, TAMD122D | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 50,0 L |
| D3 | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 8,0 L |
| D4 | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 12,5 L |
| D5 | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 14,0 L |
| D6 | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 20,0 L |
| D7 | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 23,0 L |
| D9 | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 31,0 L |
| D11 | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 38,0 L |
| D12 | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 56,0 L |
| D16 | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 49,0 L |
| TAMD162C, TMD162C | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 73,0 L |
| TAMD163A | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 73,0 L |
| TAMD165A, TAMD165P | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 51,0 L |
Segelbåtsdrev – Oljerekommendationer
| Motorbeteckning | Oljetyp | Viskositet | Oljevolym |
|---|---|---|---|
| 50S | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 0,25 L |
| 100S | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 2,5 L |
| 110S | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 1,8 L |
| 120S, 120S-B, 120S-C, 120S-D | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 2,8 L |
| 120S-E | Syntetisk transmissionsolja | SAE75W-90 | 2,8 L |
| MS25S | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 2,0 L |
| 130S-A, 130S-B utv. 2,19:1 | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 2,9 L |
| 130S-A, 130S-B utv. 2,47:1 | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 3,0 L |
| 150S | Motorolja av mineraltyp | SAE15W-40 | 3,0 L |
Se transmissionsoljor hos Ohooj.se →
Notis: Vissa segelbåtsdrev hade tidigare rekommendationen ATF Dexron III. Rekommendationen ändrades till motorolja SAE15W-40 för att minska risken för slirning på framväxeln. Har du ATF idag och inga slirningsproblem kan du fortsätta med ATF.
Onormal oljeförbrukning
Alla motorer förbrukar en viss mängd olja under drift. Oljeförbrukningen påverkas av körförhållanden, motorns kondition, oljans kvalitet och viskositet. Nedan följer riktlinjer och observationer.
- Normal förbrukning: Volvo Penta-motorer ligger normalt mellan 0,25 – 0,75 % av bränsleförbrukningen.
- Låg förbrukning: Kan bero på kondens eller bränsleutspädning som döljer oljeförlust. Byt olja oftare.
- Hög förbrukning: Kontrollera läckage, ventilkåpor och oljenivå. Fyll inte över max-märket.
- Mekaniskt slitage: Slitna kolvringar, cylindrar eller ventilstyrningar kan öka blåaktig rök och förbrukning.
- Uppföljning: Nya eller renoverade motorer kan dra mer olja första 500–700 timmarna. Följ upp minst 150 timmar innan åtgärd.